Estándar | Descripción |
---|---|
802.16 | Utiliza espectro licenciado en el rango de 10 a 66 GHz, necesita línea de visión directa, con una capacidad de hasta 134 Mbit/s en celdas de 3 a 7,5 km (2 a 5 millas). Soporta calidad de servicio. Publicado en 2002. |
802.16a | Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 GHz, con sistemas NLOS y LOS, y protocolo PTP y PTMP. Publicado en abril de 2003. |
802.16c | Ampliación del estándar 802.16 para definir las características y especificaciones en la banda de 10-66 GHz. Publicado en enero de 2003. |
802.16d | Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles aprobados por el WiMAX Forum. Aprobado como 802.16-2004 en junio de 2004 (la última versión del estándar). |
802.16e | Extensión del 802.16 que incluye la conexión de banda ancha nómada para elementos portátiles del estilo de los notebooks. Publicado en diciembre de 2005. |
802.16m | Extensión del 802.16 que entrega datos a velocidad de 1 Gbit/s en reposo y 100 Mbit/s en movimiento. |
802.16m-2011 | Conocido como Mobile WiMAX Release 2, interfaz de aire avanzada, con tasas de 100 Mbit/s móvil y 1 Gbit/s de datos fija, con OFDMA5 |
martes, 29 de noviembre de 2016
Evolución de WiMAX
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario